U Nuts
Sort By:
Filters:
SCREW SIZE
PANEL RANGE
CENTER HOLE TO EDGE
LENGTH
WIDTH
FINISH
Page {pageNumber} of {pagesNumber}

ADVA13387-1032-3B
U Nuts
- 10-32 U NUT ZINC ELECTROPLATE, PANEL RANGE .060/.070, CTR HOLE TO EDGE .312 LENGTH .65 WIDTH .437
- B
- 0
- Weight: 0.0030000
SCREW SIZE: | 10-3210-32 |
PANEL RANGE: | 0.060 - 0.0700.060 - 0.070 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.3120.312 |
LENGTH: | 0.660.66 |
WIDTH: | 0.4370.437 |
FINISH: | ZINCZINC |
- $0.17298 / EA

ADVA1505-1032-4
U Nuts
- 10-32 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .025/.062, CTR. HOLE TO EDGE 0.312 LENGTH 0.66 WIDTH 0.437
- A
- 0
- Weight: 0.0030000
SCREW SIZE: | 10-3210-32 |
PANEL RANGE: | 0.025 - 0.0620.025 - 0.062 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.340.34 |
LENGTH: | 0.660.66 |
WIDTH: | 0.4370.437 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.18281 / EA

ADVA15195-1420-4
U Nuts
- 1/4-20 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .180/.190, CTR. HOLD TO EDGE .375, LENGTH .68 WIDTH .625
- A
- 0
- Weight: 0.0060000
SCREW SIZE: | 1/4-201/4-20 |
PANEL RANGE: | 0.180 - 0.1900.180 - 0.190 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.440.44 |
LENGTH: | 0.680.68 |
WIDTH: | 0.6250.625 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.18281 / EA

ADVA17205-1024-4
U Nuts
- 10-24 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .100/.125, CTR. HOLD TO EDGE .50, LENGTH .82 WIDTH .437
- A
- 0
- Weight: 0.0040000
SCREW SIZE: | 10-2410-24 |
PANEL RANGE: | 0.100 - 0.1250.100 - 0.125 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.500.50 |
LENGTH: | 0.820.82 |
WIDTH: | 0.4370.437 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.17264 / EA

ADVA1787-10-4
U Nuts
- # 10 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .025/.064, CTR. HOLD TO EDGE .52, LENGTH .84 WIDTH .437
- B
- 0
- Weight: 0.0055000
SCREW SIZE: | #10#10 |
PANEL RANGE: | 0.025 - 0.0640.025 - 0.064 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.520.52 |
LENGTH: | 0.840.84 |
WIDTH: | 0.4370.437 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.19628 / EA

ADVA18074-8-4
U Nuts
- # 8 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .090/.120, CTR HOLE TO EDGE .31, LENGTH .50 WIDTH .50
- D
- 0
- Weight: 0.0038000
SCREW SIZE: | #8#8 |
PANEL RANGE: | 0.090 - 0.1200.090 - 0.120 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.310.31 |
LENGTH: | 0.500.50 |
WIDTH: | 0.5000.500 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.09821 / EA

ADVA509-1420-4
U Nuts
- 1/4-20 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .051/.109, CTR HOLE TO EDGE.312, LENGTH .79 WIDTH .50
- A
- 0
- Weight: 0.0060000
SCREW SIZE: | 1/4-201/4-20 |
PANEL RANGE: | 0.051 - 0.1090.051 - 0.109 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.390.39 |
LENGTH: | 0.790.79 |
WIDTH: | 0.5000.500 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.19129 / EA

ADVA575-1024-4
U Nuts
- 10-24 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .115/.130, CTR HOLE TO EDGE .31, LENGTH .63 WIDTH .437
- A
- 0
- Weight: 0.0066000
SCREW SIZE: | 10-2410-24 |
PANEL RANGE: | 0.115 - 0.1300.115 - 0.130 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.310.31 |
LENGTH: | 0.630.63 |
WIDTH: | 0.4370.437 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.16502 / EA

ADVA596-1024-4
U Nuts
- 10-24 U NUT W/KEYHOLE IMPRESSION, BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .051/.081, CTR HOLE TO EDGE .31
- C
- 0
- Weight: 0.0036000
SCREW SIZE: | 10-2410-24 |
PANEL RANGE: | 0.051 - 0.0810.051 - 0.081 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.310.31 |
LENGTH: | 0.630.63 |
WIDTH: | 0.4370.437 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.17507 / EA

ADVA8095-632-4
U Nuts
- 6-32 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .045/.062, CTR. HOLD TO EDGE .50, LENGTH .82 WIDTH .312
- B
- 0
- Weight: 0.0030000
SCREW SIZE: | 6-326-32 |
PANEL RANGE: | 0.045 - 0.0620.045 - 0.062 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.500.50 |
LENGTH: | 0.820.82 |
WIDTH: | 0.3120.312 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- Contact Sales for Price

ADVA8102-832-4
U Nuts
- 8-32 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .025/.040, CTR. HOLE TO EDGE .27, LENGTH .52 WIDTH .50
- A
- 0
- Weight: 0.0024500
SCREW SIZE: | 8-328-32 |
PANEL RANGE: | 0.025 - 0.0400.025 - 0.040 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.270.27 |
LENGTH: | 0.520.52 |
WIDTH: | 0.5000.500 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.16699 / EA

ADVA8103-832-4
U Nuts
- 8-32 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .045/.062, CTR. HOLE TO EDGE .234, LENGTH .52 WIDTH .50
- C
- 0
- Weight: 0.0026000
SCREW SIZE: | 8-328-32 |
PANEL RANGE: | 0.045 - 0.0620.045 - 0.062 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.270.27 |
LENGTH: | 0.520.52 |
WIDTH: | 0.5000.500 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- Contact Sales for Price

ADVA8115-1024-4
U Nuts
- 10-24 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .045-.062, CTR HOLE TO EDGE .31, LENGTH .58 WIDTH .625
- E
- 0
- Weight: 0.0050000
SCREW SIZE: | 10-2410-24 |
PANEL RANGE: | 0.045 - 0.0620.045 - 0.062 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.310.31 |
LENGTH: | 0.580.58 |
WIDTH: | 0.6250.625 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- Contact Sales for Price

ADVA8117-1024-4
U Nuts
- 10-24 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .045/.062, CTR. HOLE TO EDGE .41, LENGTH .76 WIDTH .375
- G
- 0
- Weight: 0.0031000
SCREW SIZE: | 10-2410-24 |
PANEL RANGE: | 0.045 - 0.0620.045 - 0.062 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.410.41 |
LENGTH: | 0.760.76 |
WIDTH: | 0.3750.375 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- Contact Sales for Price

ADVA8125-10-1
U Nuts
- # 10 U NUT OLIVE DRAB, PANEL RANGE .045/.062, CTR. HOLE TO EDGE .60, LENGTH .95 WIDTH .50
- G
- 0
- Weight: 0.0070300
SCREW SIZE: | #10#10 |
PANEL RANGE: | 0.045 - 0.0620.045 - 0.062 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.600.60 |
LENGTH: | 0.950.95 |
WIDTH: | 0.5000.500 |
FINISH: | OLIVE DRABOLIVE DRAB |
- $0.10278 / EA

ADVA814-8-1
U Nuts
- # 8 U NUT W/KEYHOLE IMPRESSION OLIVE DRAB, PANEL RANGE .040/.094, CTR. HOLE TO EDGE .36
- E
- 0
- Weight: 0.0046700
SCREW SIZE: | #8#8 |
PANEL RANGE: | 0.040 - 0.0940.040 - 0.094 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.360.36 |
LENGTH: | 0.740.74 |
WIDTH: | 0.4370.437 |
FINISH: | OLIVE DRABOLIVE DRAB |
- $0.09165 / EA

ADVA814-832-4
U Nuts
- 8-32 U NUT W/KEYHOLE IMPRESSION BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .040/.094, CTR. HOLE TO EDGE .36
- C
- 0
- Weight: 0.0035000
SCREW SIZE: | 8-328-32 |
PANEL RANGE: | 0.040 - 0.0940.040 - 0.094 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.360.36 |
LENGTH: | 0.740.74 |
WIDTH: | 0.4370.437 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.16699 / EA

ADVA8681-832-4
U Nuts
- 8-32 U NUT W/KEYHOLE IMPRESSION BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .050/.063, CTR. HOLE TO EDGE .31
- D
- 0
- Weight: 0.0018100
SCREW SIZE: | 8-328-32 |
PANEL RANGE: | 0.050 - 0.0630.050 - 0.063 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.0310.031 |
LENGTH: | 0.540.54 |
WIDTH: | 0.3120.312 |
FINISH: | BLACK PHOS and OILBLACK PHOS and OIL |
- $0.15740 / EA

ADVD1303-1420-3B
U Nuts
- 1/4-20 U NUT ZINC ELECTROPLATE, PANEL RANGE .064-.125, CTR. HOLE TO EDGE .50, LENGTH .97 WIDTH .50
- A
- 0
- Weight: 0.0070000
SCREW SIZE: | 1/4-201/4-20 |
PANEL RANGE: | 0.064 - 0.1250.064 - 0.125 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.5400.540 |
LENGTH: | 0.9700.970 |
WIDTH: | 0.5000.500 |
FINISH: | ZINCZINC |
- $0.12560 / EA

ADVD1303-1420-4
U Nuts
- 1/4-20 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .064-.125, CTR HOLE TO EDGE .50, LENGTH .97 WIDTH .50
- A
- 0
- Weight: 0.0080000
SCREW SIZE: | 1/4-201/4-20 |
PANEL RANGE: | 0.064 - 0.1250.064 - 0.125 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.5400.540 |
LENGTH: | 0.9700.970 |
WIDTH: | 0.5000.500 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.12070 / EA

ADVD17721-8-4
U Nuts
- # 8 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .110-.187, CTR. HOLE TO EDGE .312, LENGTH .66 WIDTH .440
- A
- 0
- Weight: 0.0040000
SCREW SIZE: | #8#8 |
PANEL RANGE: | 0.110 - 0.1870.110 - 0.187 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.3600.360 |
LENGTH: | 0.660.66 |
WIDTH: | 0.4400.440 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.11990 / EA

ADVD521-1420-4
U Nuts
- 1/4-20 U NUT BLACK PHOS & OIL, PANEL RANGE .051-.109, CTR HOLE TO EDGE .312, LENGTH .765 WIDTH .50
- B
- 0
- Weight: 0.0060000
SCREW SIZE: | 1/4-201/4-20 |
PANEL RANGE: | 0.051 - 0.1090.051 - 0.109 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.3500.350 |
LENGTH: | 0.7650.765 |
WIDTH: | 0.5000.500 |
FINISH: | PHOS and OILPHOS and OIL |
- $0.12120 / EA
ADVD8738-1420-3B
U Nuts
- 1/4-20 U NUT ZINC ELECTROPLATE, PANEL RANGE .070-.140, CTR HOLE TO EDGE .718, LENGTH 1.078 WIDTH .56
- A
- 0
- Weight: 0.0092000
SCREW SIZE: | 1/4-201/4-20 |
PANEL RANGE: | 0.070 - 0.1400.070 - 0.140 |
CENTER HOLE TO EDGE: | 0.7600.760 |
LENGTH: | 1.0781.078 |
WIDTH: | 0.5620.562 |
FINISH: | ZINCZINC |
- $0.13998 / EA
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
privacy policy.